Mari tingkatkan semangat kita dan mulakan tahun 2025 dengan penuh inspirasi dan menyeronokkan.
Tahniah Kepada Pemenang TNB Duo Dash Steptember Challenge. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Nama Pasukan | ID Staf | Nama Staf | Division | Negeri | Jumlah Langkah | Jumlah Mata | Hadiah |
1 | Thunder Walker | 99330191 | Adam Zackry Bin Ahmad | TNB Power Generation Sdn. Bhd. | Selangor | 1,172,139 | 400 |
TNG Reload Pin RM50 + 15% Off Total Bill MBG Fruit Online Store + 25% Off Salad Atelier + RM10 Off On Selected 6-pack bundle WONDERBREW |
99330300 | Muhammad Murshidi Bin Ali | TNB Power Generation Sdn. Bhd. | Selangor | |||||
2 | Duo babes πΉ | 99330274 | Ruzanna Binti Ishak | TNB Power Generation Sdn. Bhd. | Selangor | 1,150,451 | 400 |
TNG Reload Pin RM40 + 15% Off Total Bill MBG Fruit Online Store + 25% Off Salad Atelier + RM10 Off On Selected 6-pack bundle WONDERBREW |
99320108 | Nur Syahrain binti Sidin | TNB Power Generation Sdn. Bhd. | Selangor | |||||
3 | win | 10076550 | Norhaziyani Binti Awang Hamat | TNB Power Generation Sdn. Bhd. | Selangor | 1,026,699 | 400 |
TNG Reload Pin RM30 + 15% Off Total Bill MBG Fruit Online Store + 25% Off Salad Atelier + RM10 Off On Selected 6-pack bundle WONDERBREW |
99320023 | Chong June Ling | TNB Power Generation Sdn. Bhd. | Selangor | |||||
Penyertaan Lain 15% Off Total Bill MBG Fruit Online Store + 25% Off Salad Atelier + RM10 Off On Selected 6-pack bundle WONDERBREW |
Tahniah kepada 10 Pemenang Teratas. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rank | ID Staf | Staff Name | Division | Negeri | Hadiah |
1 | 10070617 | YUSOFF BIN YAHYA | CHIEF OPERATING OFFICER | KUALA LUMPUR | TNG Reload Pin RM50 |
2 | 10086729 | KHAIRUL AZMIR BIN ABDULLAH | TNB POWER GENERATION SDN. BHD. | SELANGOR | TNG Reload Pin RM30 |
3 | 91500592 | MOHD FIRDAUS BIN ARSHAD | TNB POWER GENERATION SDN. BHD. | NEGERI SEMBILAN | TNG Reload Pin RM20 |
4 | 10085947 | MOHAMAD A'RIF BIN JAMALUDIN | GRID DIVISION | KUALA LUMPUR | TNG Reload Pin RM10 |
5 | 99330300 | MUHAMMAD MURSHIDI BIN ALI | TNB POWER GENERATION SDN. BHD. | SELANGOR | TNG Reload Pin RM10 |
6 | 2942 | NORHAYATI BINTI JANTAN | MALAYSIAN TRANSFORMER MANUFACTURING SB | KUALA LUMPUR | TNG Reload Pin RM10 |
7 | 10075559 | LAILAWATI BINTI BAHAROM | TNB POWER GENERATION SDN. BHD. | PULAU PINANG | TNG Reload Pin RM10 |
8 | 90010618 | NURUL SYAZIYAH BINTI MAT YATIM | UNIVERSITI TENAGA NASIONAL SDN. BHD. | SELANGOR | TNG Reload Pin RM10 |
9 | 90001335 | ASNAWAN BINTI ASRAKAL | SABAH ELECTRICITY SDN. BHD. | SABAH | TNG Reload Pin RM10 |
10 | 10027643 | ZALIZAH BT PONIRAN | CHIEF OPERATING OFFICER | KUALA LUMPUR | TNG Reload Pin RM10 |
Tahniah Kepada 20 Pemenang. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | ID Staf | Nama Staf | Division | Negeri | Jumlah Langkah | Jumlah Mata | Pin Tambah Nilai TNG |
1 | 10086729 | KHAIRUL AZMIR BIN ABDULLAH | TNB POWER GENERATION SDN. BHD. | SELANGOR | 1,267,177 | 375 | RM100 |
2 | 10084525 | ABD RASHID BIN ZULKIFLI | RETAIL DIVISION | PULAU PINANG | 1,113,116 | 375 | RM80 |
3 | 10027520 | MOHD AINUDDIN BIN MD KHAIRUDDIN | DISTRIBUTION NETWORK DIVISION | KUALA LUMPUR | 985,097 | 375 | RM30 |
4 | 10075559 | LAILAWATI BINTI BAHAROM | TNB POWER GENERATION SDN. BHD. | PULAU PINANG | 902,122 | 375 | RM20 |
5 | 10027643 | ZALIZAH BT PONIRAN | PROCUREMENT & SUPPLY CHAIN DIVISION | KUALA LUMPUR | 619,888 | 374 | RM10 |
6 | 10086024 | HAZINI BIN HUSSIN | TNB POWER GENERATION SDN. BHD. | PAHANG | 1,113,607 | 348 | RM10 |
7 | 10102296 | ERIC PRADANA PUTRA BIN AMIN | DISTRIBUTION NETWORK DIVISION | SELANGOR | 773,965 | 346 | RM10 |
8 | 10036149 | AZMI BIN SHARIFF | TNB ENGINEERING CORPORATION SDN. BHD. | SELANGOR | 1,171,293 | 345 | RM10 |
9 | 10085947 | MOHAMAD A'RIF BIN JAMALUDIN | GRID DIVISION | KUALA LUMPUR | 1,503,869 | 343 | RM10 |
10 | 10073356 | SHARIFAH NORHABIBAH SYED MOHD | TNB GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS DIVISION | SELANGOR | 619,818 | 337 | RM10 |
11 | 90000326 | SONY S.INES | SABAH ELECTRICITY SDN. BHD. | SABAH | 1,015,820 | 335 | RM5 |
12 | 90001335 | ASNAWAN BINTI ASRAKAL | SABAH ELECTRICITY SDN. BHD. | SABAH | 746,527 | 316 | RM5 |
13 | 90010618 | NURUL SYAZIYAH BINTI MAT YATIM | UNIVERSITI TENAGA NASIONAL SDN. BHD. | SELANGOR | 709,474 | 315 | RM5 |
14 | 10077340 | MOHD FARID BIN ZAINON | TNB INTEGRATED LEARNING SOLUTION SB | SELANGOR | 1,496,075 | 315 | RM5 |
15 | 10084063 | MOHAMMAD FADZLI BIN MUHAMMAD | DISTRIBUTION NETWORK DIVISION | JOHOR | 1,435,339 | 315 | RM5 |
16 | 10082387 | MURALY A/L RATANASAMY | TNB GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS DIVISION | KUALA LUMPUR | 1,600,121 | 303 | RM5 |
17 | 10027272 | SUZANA BINTI MIOR MUSA | GROUP FINANCE DIVISION | KUALA LUMPUR | 694,736 | 301 | RM5 |
18 | 99330191 | ADAM ZACKRY BIN AHMAD | TNB POWER GENERATION SDN. BHD. | SELANGOR | 634,150 | 299 | RM5 |
19 | 30002645 | JULITA KAUSAI | SABAH ELECTRICITY SDN. BHD. | SABAH | 1,349,721 | 295 | RM5 |
20 | 92090025 | HAIRUN NA'AIM BIN JAAPAR | TNB ENGINEERING CORPORATION SDN. BHD. | SELANGOR | 886,334 | 295 | RM5 |
Tahniah! 20 pemenang akan menerima Pin Tambah Nilai TNG RM10. Note: Pemenang akan dimaklumkan oleh pasukan BookDoc melalui WhatsApp atau melalui pemberitahuan pada aplikasi BookDoc sebaik sahaja Pin Muat Semula TnG tersedia dalam aplikasi. |
||||
---|---|---|---|---|
Rank | Staff ID | Nama Staff | Division | Negeri |
1 | 10101937 | Noor Atiqah binti Mohamad Latpi | Group Finance Division | Kuala Lumpur |
2 | 10085661 | Ahmad Afiq bin Pauzi | TNB Research Sdn. Bhd. | Selangor |
3 | 10085817 | Mohd Khairul Anuar bin Mat Nor @ Abd Rahman | TNB Power Generation Sdn. Bhd. | Terengganu |
4 | 10028210 | Mohd Harisan Bin Mohd Saad | TNB Power Generation Sdn. Bhd. | Pulau Pinang |
5 | 10092323 | Muhammad Zulkifli bin Rahimsa | TNB Power Generation Sdn. Bhd. | Selangor |
6 | 10100688 | Nur Hazirah Binti Abdul Khalid | TNB Integrated Learning Solution SB | Selangor |
7 | 10088253 | Vikneshan a/l Subarmanaim | Distribution Network Division | Perak |
8 | 10086393 | Muhamad Izzad bin Mohd Nazri | Grid Division | Perak |
9 | 10082960 | Mohammad Tarmizi bin Ismail | Grid Division | Johor |
10 | 90010618 | Nurul Syaziyah Binti Mat Yatim | Universiti Tenaga Nasional Sdn. Bhd. | Selangor |
11 | 10091023 | Mohd Syaiful Hisyam bin Mohd Noor | TNB Integrated Learning Solution SB | Selangor |
12 | 10095711 | Perabu a/l Moorty | TNB Power Generation Sdn. Bhd. | Selangor |
13 | 10097621 | Rosaini Bin Wan Hassan | Strategy & Ventures Division | Kuala Lumpur |
14 | 10101637 | Mohamad Aiman Bin Che Hashim | TNB Power Generation Sdn. Bhd. | Selangor |
15 | 10085718 | Mohd Idzrul Hisyam bin Ibrahim | TNB Power Generation Sdn. Bhd. | Johor |
16 | 10104348 | Badrulhisyam Bin Fauzi | Group Finance Division | Kuala Lumpur |
17 | 10095621 | Mohamad Amin bin Mohd Napi | Distribution Network Division | Kelantan |
18 | 90003083 | NURUL ATIQAH BINTI MAZLAN | Sabah Electricity Sdn. Bhd. | Sabah |
19 | 10084801 | Shamini Mary a/p Xavier | TNB Power Generation Sdn. Bhd. | Kuala Lumpur |
20 | 10071824 | Haslina Binti Halim | Group Finance Division | Kuala Lumpur |